TT MK1(8N)在紐柏林賽道「北環」的圈速與排名
紐柏林賽道「北環」位於德國艾菲爾山區,總長約20.8公里。作為世界上最著名的賽道之一,很多汽車廠商和汽車媒體將其用於汽車性能的測試。不同型號汽車的測試圈速則往往被汽車廠商公布用作媒體宣傳,汽車媒體也發布其測試成績。
科技持續演進,量產至今17年的Audi TT MK1(8N),在紐柏林賽道「北環」的圈速還能上榜,名列第303名。
Nürburgring Nordschleife lap times
| Rank | Vehicle | Driver | Time | PS / KG |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Radical SR8LM | Michael Vergers | 6:48.00 | 455 / 650 |
| 2. | Huracán Performante | Marco Mapelli | 6:52.01 | 640 / 1557 |
| 3. | Radical SR8 | Michael Vergers | 6:55.00 | 363 / 650 |
| 4. | Porsche 918 Spyder | Marc Lieb | 6:57.00 | 887 / 1665 |
| 5. | Aventador LP750-4 SV | unknown | 6:59.73 | 750 / 1647 |
| 6. | Dodge Viper ACR (Mk V) | Lance Arnold | 7:01.30 | 654 / 1541 |
| 7. | Nio EP9 | unknown | 7:05.12 | 1360 / 1735 |
| 8. | Nissan GT-R Nismo (R35) | Michael Krumm | 7:08.68 | 600 / 1740 |
| 9. | Mercedes-Benz AMG GT R | Christian Gebhardt | 7:10.92 | 585 / 1620 |
| 10. | Gumpert Apollo Sport | Florian Gruber | 7:11.57 | 700 / 1200 |
| 11. | Dodge Viper SRT-10 ACR | Dominik Farnbacher | 7:12.13 | 608 / 1536 |
| 12. | Porsche 911 GT3 | unknown | 7:12.70 | 500 / 1413 |
| 13. | Porsche 918 Spyder | Horst von Saurma | 7:13.00 | 887 / 1665 |
| 14. | Chevrolet Corvette Z06 (C7) | Christian Gebhardt | 7:13.90 | 659 / 1609 |
| 15. | Lexus LFA Nurburgring Package | Akira Iida | 7:14.64 | 570 / 1509 |
| 16. | Donkervoort D8 RS | Michael Duechting | 7:14.89 | 350 / 600 |
| 17. | Camaro ZL1 1LE Package | unknown | 7:16.04 | 664 / 1740 |
| 18. | Porsche 911 GT2 RS (997) | Timo Kluck | 7:18.00 | 620 / 1370 |
| 19. | Nissan GT-R (R35 550 PS) | Toshio Suzuki | 7:19.10 | 550 / 1736 |
| 20. | Chevrolet Corvette ZR1 | Jim Mero | 7:19.63 | 647 / 1528 |
| 21. | Porsche 911 GT3 RS (991) | unknown | 7:20.00 | 500 / 1426 |
| 22. | Ferrari 488 GTB | unknown | 7:21.00 | 670 / 1535 |
| 23. | Ferrari 488 GTB | Christian Gebhardt | 7:21.63 | 670 / 1535 |
| 24. | Corvette Z06 Z07 Package | Jim Mero | 7:22.68 | 512 / 1436 |
| 25. | Porsche 911 Carrera GTS | Christian Gebhardt | 7:23.77 | 450 / 1513 |
| 26. | Gumpert Apollo Sport | unknown | 7:24.00 | 700 / 1200 |
| 27. | Porsche 911 GT2 RS (997) | Horst von Saurma | 7:24.00 | 620 / 1370 |
| 28. | Maserati MC12 | Marc Basseng | 7:24.29 | 632 / 1335 |
| 29. | Pagani Zonda F Clubsport | Marc Basseng | 7:24.65 | 650 / 1230 |
| 30. | Lamborghini Aventador LP700-4 | Horst von Saurma | 7:25.00 | 700 / 1721 |
| 31. | KTM X-Bow R | Christopher Haase | 7:25.00 | 304 / 855 |
| 32. | Porsche 911 GT3 (991) | Timo Kluck | 7:25.00 | 476 / 1439 |
| 33. | Ferrari Enzo | Marc Basseng | 7:25.21 | 660 / 1422 |
| 34. | SLS AMG Black Series | Markus Hofbauer | 7:25.67 | 631 / 1620 |
| 35. | KTM X-BOW RR | unknown | 7:25.72 | 365 / 810 |
| 36. | Porsche 911 Turbo S (991) | unknown | 7:26.00 | 560 / 1610 |
| 37. | Nissan GT-R (R35) | Toshio Suzuki | 7:26.70 | 480 / 1740 |
| 38. | Porsche 911 GT3 RS 4.0 (997) | unknown | 7:27.00 | 500 / 1360 |
| 39. | BMW M4 GTS | unknown | 7:27.88 | 500 / 1599 |
| 40. | McLaren MP4-12C | Horst von Saurma | 7:28.00 | 600 / 1434 |
| 41. | Porsche 911 GT3 RS (991) | Christian Gebhardt | 7:28.00 | 500 / 1426 |
| 42. | Lamborghini Huracan LP 610-4 | Christian Gebhardt | 7:28.00 | 610 / 1544 |
| 43. | Porsche Carrera GT | Marc Basseng | 7:28.71 | 612 / 1404 |
| 44. | Porsche 911 Turbo (991) | unknown | 7:29.00 | 520 / 1595 |
| 45. | Chevrolet Camaro ZL1 (Mk VI) | unknown | 7:29.60 | 649 / 1770 |
| 46. | Mercedes-Benz SLS AMG GT | unknown | 7:30.00 | 591 / 1620 |
| 47. | Porsche 911 GT2 (997) | Walter Rohrl | 7:31.00 | 530 / 1440 |
| 48. | Porsche 911 Turbo S | Walter Rohrl | 7:32.00 | 530 / 1585 |
| 49. | Audi R8 V10 Plus (Mk II) | unknown | 7:32.00 | 610 / 1635 |
| 50. | Alfa Romeo Giulia QV | Fabio Francia | 7:32.00 | 510 / 1703 |
| 51. | Ford Shelby Mustang GT350R | unknown | 7:32.19 | - / - |
| 52. | Porsche 911 GT3 (991) | unknown | 7:32.20 | 476 / 1439 |
| 53. | Pagani Zonda F | unknown | 7:33.00 | 602 / 1371 |
| 54. | Porsche 911 GT3 RS | unknown | 7:33.00 | 450 / 1400 |
| 55. | Ferrari F12 Berlinetta | Horst von Saurma | 7:33.00 | 740 / 1699 |
| 56. | Koenigsegg CCX | Marc Basseng | 7:33.55 | 806 / 1456 |
| 57. | Koenigsegg CCR | unknown | 7:34.00 | 806 / 1418 |
| 58. | Audi R8 GT | Horst von Saurma | 7:34.00 | 560 / 1550 |
| 59. | Porsche 911 Turbo S (991) | Horst von Saurma | 7:34.00 | 560 / 1610 |
| 60. | Porsche 911 Carrera S | Christian Gebhardt | 7:34.00 | 420 / 1495 |
| 61. | Nissan GT-R Spec-V (R35) | unknown | 7:34.46 | 492 / 1680 |
| 62. | RUF RT12 | unknown | 7:35.00 | 650 / 1573 |
| 63. | McLaren 650 S Spider | unknown | 7:35.00 | 650 / 1468 |
| 64. | Mercedes-Benz AMG GT S | unknown | 7:35.00 | 510 / 1674 |
| 65. | Honda NSX (Mk II) | Christian Gebhardt | 7:36.00 | 581 / 1766 |
| 66. | Chevrolet Camaro Z/28 | unknown | 7:37.47 | 507 / 1702 |
| 67. | Porsche 911 Carrera S (991) | Timo Kluck | 7:37.90 | 400 / 1415 |
| 68. | Porsche 911 Turbo (997) | unknown | 7:38.00 | 480 / 1585 |
| 69. | Lexus LFA | unknown | 7:38.00 | 560 / 1609 |
| 70. | Gallardo LP 570-4 Superleggera | Horst von Saurma | 7:38.00 | 570 / 1430 |
| 71. | Ferrari 458 Italia | unknown | 7:38.00 | 570 / 1517 |
| 72. | Porsche Panamera Turbo (Mk II) | unknown | 7:38.00 | 550 / 2081 |
| 73. | Ferrari 430 Scuderia | unknown | 7:39.00 | 510 / 1402 |
| 74. | Porsche 911 Turbo | unknown | 7:39.00 | 500 / 1570 |
| 75. | Alfa Romeo Giulia QV | unknown | 7:39.00 | 510 / 1703 |
| 76. | Ford Mustang Shelby GT500 | unknown | 7:39.28 | 659 / 1750 |
| 77. | Lamborghini Murcielago LP640 | unknown | 7:40.00 | 640 / 1805 |
| 78. | McLaren Mercedes SLR | Klaus Ludwig | 7:40.00 | 626 / 1722 |
| 79. | Porsche 911 GT3 | Walter Rohrl | 7:40.00 | 435 / 1376 |
| 80. | Mercedes-Benz SLS AMG | Horst Von Saurma | 7:40.00 | 571 / 1670 |
| 81. | Chevrolet Camaro ZL1 | Mark Reuss | 7:41.27 | 588 / 1838 |
| 82. | Porsche 911 GT3 (997) | Walter Rohrl | 7:42.00 | 415 / 1395 |
| 83. | Murcielago LP 670-4 SV | Horst von Saurma | 7:42.00 | 670 / 1664 |
| 84. | Porsche Cayman GT4 (981) | Christian Gebhardt | 7:42.00 | 385 / 1340 |
| 85. | Porsche 911 GT3 RS (996) | Walter Rohrl | 7:43.00 | 381 / 1360 |
| 86. | Pagani Zonda C12 S | unknown | 7:44.00 | 555 / 1250 |
| 87. | Audi R8 V10 5.2 FSI (Mk I) | unknown | 7:44.00 | 525 / 1620 |
| 88. | Porsche 911 Turbo S | Horst Von Saurma | 7:44.00 | 530 / 1585 |
| 89. | CLK 63 Black Series | Berndt Schneider | 7:45.00 | 507 / 1745 |
| 90. | Gardner Douglas GD T70 Spyder | Dario Margutti | 7:45.00 | 710 / 900 |
| 91. | Audi R8 V10 5.2 FSI Plus | Horst von Saurma | 7:45.00 | 550 / 1622 |
| 92. | Porsche 911 GT2 (996) | unknown | 7:46.00 | 462 / 1430 |
| 93. | Gallardo Superleggera | unknown | 7:46.00 | 530 / 1520 |
| 94. | C 63 AMG Coupe Black Series | unknown | 7:46.00 | 517 / 1748 |
| 95. | Jaguar XJ220 | John Nielsen | 7:46.37 | 549 / 1470 |
| 96. | Ferrari 599 GTB Fiorano | unknown | 7:47.00 | 620 / 1771 |
| 97. | Wiesmann GT MF5 | unknown | 7:47.00 | 507 / 1380 |
| 98. | Porsche 911 GT3 RS (996) | unknown | 7:47.00 | 381 / 1360 |
| 99. | Porsche 718 Cayman S | Christian Gebhardt | 7:47.00 | 350 / 1421 |
| 100. | BMW M3 GTS | unknown | 7:48.00 | 450 / 1543 |
| 101. | Alpina B3 GT3 | unknown | 7:49.00 | 408 / 1535 |
| 102. | Porsche Boxster Spyder (981) | unknown | 7:49.00 | 375 / 1315 |
| 103. | VW Golf GTI Clubsport S | unknown | 7:49.21 | 310 / - |
| 104. | Lamborghini Murcielago | unknown | 7:50.00 | 580 / 1800 |
| 105. | Porsche 911 Carrera S | unknown | 7:50.00 | 385 / 1420 |
| 106. | BMW M3 CSL (E46) | Horst von Saurma | 7:50.00 | 360 / 1385 |
| 107. | Aston Martin Vantage GT8 | Christian Gebhardt | 7:50.00 | 446 / 1541 |
| 108. | SL65 AMG Black Series | unknown | 7:51.00 | 670 / 1870 |
| 109. | Jaguar XKR-S (550 PS) | unknown | 7:51.00 | 551 / 1843 |
| 110. | Ford GT (Mk I) | unknown | 7:52.00 | 550 / 1538 |
| 111. | Lamborghini Gallardo LP560-4 | unknown | 7:52.00 | 560 / 1561 |
| 112. | BMW M5 (E60) | Hans Joachim Stuck | 7:52.00 | 507 / 1848 |
| 113. | Aston Martin V12 Vantage S | unknown | 7:52.00 | 573 / 1665 |
| 114. | BMW M4 | Horst von Saurma | 7:52.00 | 431 / 1545 |
| 115. | Porsche 911 Turbo Cabriolet | Walter Rohrl | 7:52.00 | 480 / 1655 |
| 116. | Lamborghini Gallardo | unknown | 7:52.00 | 500 / 1613 |
| 117. | Porsche Panamera Turbo S | Horst von Saurma | 7:52.20 | 550 / 1995 |
| 118. | Lotus Exige S (V6) | Christian Gebhardt | 7:53.00 | 350 / 1080 |
| 119. | Mercedes-Benz CLK DTM | unknown | 7:54.00 | 582 / 1678 |
| 120. | Porsche 911 GT3 (996 facelift) | unknown | 7:54.00 | 380 / 1380 |
| 121. | BMW M5 Competition Package | unknown | 7:54.00 | 575 / 1870 |
| 122. | Renault Megane RS 275 Trophy R | unknown | 7:54.36 | 279 / - |
| 123. | Porsche Cayman S (981) | Walter Rohrl | 7:55.00 | 325 / 1320 |
| 124. | Ferrari F430 | unknown | 7:55.00 | 490 / 1483 |
| 125. | Caterham R500 1.8L K Series | Robert Nearn | 7:55.00 | 233 / 450 |
| 126. | BMW M5 (F10) | unknown | 7:55.00 | 560 / 1870 |
| 127. | Mercedes-Benz E 63 AMG S | Horst von Saurma | 7:55.00 | 585 / 1840 |
| 128. | Porsche 911 Turbo (996) | unknown | 7:56.00 | 420 / 1540 |
| 129. | Ferrari 360 CS | unknown | 7:56.00 | 425 / 1280 |
| 130. | Ferrari California GT | unknown | 7:56.00 | 460 / 1787 |
| 131. | Panamera Sport Chrono Turbo | Walter Rohrl | 7:56.00 | 500 / 1974 |
| 132. | Porsche Panamera Turbo | Walter Rohrl | 7:56.00 | 500 / 1870 |
| 133. | Chevrolet Corvette Z06 | Dave Hill | 7:56.00 | 411 / 1414 |
| 134. | Porsche 911 Carrera S (997) | unknown | 7:56.00 | 355 / 1420 |
| 135. | SLS AMG Coupe Electric Drive | unknown | 7:56.23 | 751 / 2095 |
| 136. | Porsche 911 GT3 (996) | Walter Rohrl | 7:56.33 | 360 / 1350 |
| 137. | Honda NSX-R (3.2) | Motoharu Kurosawa | 7:56.73 | 280 / 1270 |
| 138. | Porsche Boxster S (981) | unknown | 7:58.00 | 315 / 1320 |
| 139. | BMW M2 (F87) | unknown | 7:58.00 | 375 / 1578 |
| 140. | Seat Leon Cupra 280 DSG | Jordi Gene | 7:58.40 | 280 / 1346 |
| 141. | Chevrolet Corvette C6 | unknown | 7:59.00 | 405 / 1470 |
| 142. | Jaguar XKR-S Convertible | Sascha Bert | 7:59.00 | 550 / 1897 |
| 143. | Audi RS5 (8T3 facelift) | Horst von Saurma | 7:59.00 | 450 / 1686 |
| 144. | Dodge Viper SRT-10 | unknown | 7:59.00 | 506 / 1600 |
| 145. | Audi RS5 (8T3) | Horst Von Saurma | 7:59.00 | 450 / 1725 |
| 146. | Nissan Skyline GT-R (R33) | Gan San | 8:01.00 | 280 / 1601 |
| 147. | Mercedes-Benz C63 AMG Coupe | unknown | 8:01.00 | 457 / 1730 |
| 148. | C63 AMG Coupe Performance Pac.. | Horst von Saurma | 8:01.00 | 487 / 1771 |
| 149. | Lamborghini Gallardo Spyder | Wolfgang Kaufmann | 8:01.84 | 520 / 1748 |
| 150. | Aston Martin DBS | unknown | 8:02.00 | 517 / 1695 |
| 151. | Porsche 911 Carrera (991) | Dag Johnsen | 8:02.00 | 350 / 1400 |
| 152. | Aston Martin V8 Vantage | unknown | 8:03.00 | 385 / 1636 |
| 153. | CLS 63 AMG Perfromance Package | unknown | 8:03.00 | 557 / 1919 |
| 154. | Porsche 911 GT3 (996) | Horst Von Saurma | 8:03.00 | 360 / 1350 |
| 155. | Honda NSX-R (3.0) | Motoharu Kurosawa | 8:03.86 | 274 / 1281 |
| 156. | Lamborghini Diablo GT | unknown | 8:04.00 | 575 / 1520 |
| 157. | Alfa Romeo 4C | unknown | 8:04.00 | 240 / 895 |
| 158. | Porsche Boxster S (981) | Horst von Saurma | 8:04.00 | 315 / 1320 |
| 159. | Mercedes-Benz A 45 AMG | Christian Gebhardt | 8:04.00 | 380 / 1574 |
| 160. | Ferrari 575 Maranello | unknown | 8:05.00 | 515 / 1760 |
| 161. | BMW M3 (E92) | unknown | 8:05.00 | 420 / 1580 |
| 162. | Porsche Cayman S | unknown | 8:06.00 | 320 / 1375 |
| 163. | Mercedes-Benz SL 55 AMG | unknown | 8:06.00 | 517 / 1960 |
| 164. | Porsche Cayman R (987) | Horst von Saurma | 8:06.00 | 330 / 1320 |
| 165. | Ford Focus RS | Christian Gebhardt | 8:06.00 | 350 / 1567 |
| 166. | Subaru Impreza STI Spec C | Motoharu Kurosawa | 8:06.01 | 280 / 1370 |
| 167. | Caterham Superlight R | unknown | 8:06.20 | 193 / 525 |
| 168. | Ferrari 550 Maranello | unknown | 8:07.00 | 486 / 1690 |
| 169. | BMW Z8 | unknown | 8:07.00 | 400 / 1585 |
| 170. | BMW M6 | unknown | 8:07.76 | 507 / 1710 |
| 171. | Renault Megane RS 265 Trophy | Laurent Hurgon | 8:07.97 | 265 / 1409 |
| 172. | Porsche 911 Turbo 3.3 | unknown | 8:08.71 | 320 / 1470 |
| 173. | Ferrari 360 Modena | unknown | 8:09.00 | 400 / 1390 |
| 174. | Lamborghini Diablo SV | unknown | 8:09.00 | 519 / 1590 |
| 175. | Audi TT RS Coupe | unknown | 8:09.00 | 340 / 1435 |
| 176. | Audi RS4 (B7) | unknown | 8:09.00 | 420 / 1720 |
| 177. | Audi R8 e-tron | Markus Winkelhock | 8:09.10 | 312 / - |
| 178. | Porsche 911 GT2 (993) | unknown | 8:09.30 | 430 / 1290 |
| 179. | Donkervoort D8 180R | unknown | 8:10.00 | 240 / 675 |
| 180. | Dodge Viper GTS | unknown | 8:10.00 | 457 / 1580 |
| 181. | Alpina B6 S | unknown | 8:10.00 | 530 / 1815 |
| 182. | KTM X-Bow | unknown | 8:10.00 | 241 / 871 |
| 183. | Mercedes-Benz A 45 AMG | unknown | 8:10.00 | 360 / 1370 |
| 184. | Impreza WRX STi Version III T.. | unknown | 8:10.75 | 280 / 1200 |
| 185. | Mitsubishi Lancer EVO IX | Takayuki Kinoshita | 8:11.16 | 290 / 1482 |
| 186. | 911 Turbo 3.6 factory kit | unknown | 8:12.00 | 430 / 1506 |
| 187. | Mercedes-Benz SL 55 AMG | unknown | 8:12.00 | 476 / 1855 |
| 188. | Cadillac CTS-V Sport Wagon | John Heinricy | 8:12.10 | 564 / 1987 |
| 189. | BMW M5 (E60) | unknown | 8:12.90 | 507 / 1848 |
| 190. | Lotus Esprit Sport 350 | unknown | 8:13.00 | 354 / 1324 |
| 191. | Mercedes-Benz C 63 AMG | unknown | 8:13.00 | 457 / 1772 |
| 192. | Artega GT | Horst von Saurma | 8:13.00 | 299 / 1272 |
| 193. | Dodge Viper SRT-10 Roadster | unknown | 8:13.00 | 517 / 1526 |
| 194. | BMW M5 Touring (E61) | unknown | 8:13.00 | 507 / 1880 |
| 195. | Corvette Grand Sport Coupe | unknown | 8:13.10 | 436 / 1505 |
| 196. | GranTurismo MC Stradale | Horst von Saurma | 8:13.60 | 450 / 1855 |
| 197. | Alpina B3 Biturbo | Horst von Saurma | 8:13.60 | 410 / 1610 |
| 198. | Mercedes-Benz SL65 AMG | unknown | 8:14.00 | 612 / 2049 |
| 199. | SLK 55 AMG Black Series | unknown | 8:14.00 | 400 / 1506 |
| 200. | Alpina B3 Biturbo | unknown | 8:14.00 | 360 / 1626 |
| 201. | Alpina B3 Biturbo Coupe | Horst von Saurma | 8:14.00 | 360 / 1560 |
| 202. | VW Golf R (Mk VII) | unknown | 8:14.00 | 300 / 1401 |
| 203. | Range Rover Sport SVR | unknown | 8:14.00 | 550 / 2335 |
| 204. | RUF BR2 EKS | unknown | 8:15.00 | 360 / 1355 |
| 205. | Alpina Z4 Roadster S | unknown | 8:15.00 | 300 / 1416 |
| 206. | RUF CTR2 | unknown | 8:15.00 | 520 / 1422 |
| 207. | Lancer Evolution VIII MR | unknown | 8:15.00 | 290 / 1455 |
| 208. | BMW 1 Series M Coupe | unknown | 8:15.00 | 340 / 1513 |
| 209. | Seat Type 5F León SC 1.8 TFSI | unknown | 8:15.00 | 182 / 1300 |
| 210. | Audi TT-S Coupe | unknown | 8:15.00 | 310 / 1430 |
| 211. | Chevrolet Corvette C6 | Sport Auto | 8:15.00 | 405 / 1470 |
| 212. | Aston Martin DB9 | unknown | 8:16.00 | 450 / 1710 |
| 213. | Honda NSX 3.0 | Motoharu Kurosawa | 8:16.15 | 274 / 1362 |
| 214. | BMW M6 Cabrio | Wolfgang Kaufmann | 8:16.52 | 507 / 1930 |
| 215. | Porsche 911 Carrera (996) | unknown | 8:17.00 | 300 / 1320 |
| 216. | Porsche 911 Carrera | unknown | 8:17.00 | 320 / 1345 |
| 217. | Aston Martin V12 Vanquish | unknown | 8:17.00 | 460 / 1882 |
| 218. | Corvette C5 Comm. Edition Tar.. | unknown | 8:18.00 | 355 / 1452 |
| 219. | Maserati Coupe GranSport | unknown | 8:18.00 | 400 / 1680 |
| 220. | Lexus IS F | unknown | 8:18.00 | 423 / 1732 |
| 221. | Porsche Boxster S | unknown | 8:18.00 | 310 / 1380 |
| 222. | BMW M135i (F20) | unknown | 8:18.00 | 320 / 1440 |
| 223. | Porsche Cayenne GTS (Mk II) | unknown | 8:19.00 | 420 / 2090 |
| 224. | Audi RS3 Sportback (8P) | unknown | 8:20.00 | 340 / 1575 |
| 225. | Chevrolet Camaro SS | unknown | 8:20.00 | 432 / 1750 |
| 226. | Opel Astra OPC 2012 | Horst von Saurma | 8:20.00 | 280 / - |
| 227. | BMW M3 (E46) | unknown | 8:22.00 | 343 / 1565 |
| 228. | Mercedes-Benz C 55 AMG | unknown | 8:22.00 | 367 / 1680 |
| 229. | BMW Z3 M Coupe | unknown | 8:22.00 | 321 / 1465 |
| 230. | Nissan Skyline GT-R (R32) | Motoharu Kurosawa | 8:22.38 | 280 / 1430 |
| 231. | Chevrolet Cobalt SS/TC | unknown | 8:22.85 | 264 / 1352 |
| 232. | Porsche Boxster S (986 266 PS) | unknown | 8:23.00 | 266 / 1320 |
| 233. | Aston Martin DB7 GT | unknown | 8:23.00 | 435 / 1780 |
| 234. | VW Golf R (Mk VI) | Hans Joachim Stuck | 8:23.00 | 271 / 1446 |
| 235. | Renault Clio RS 220 Trophy | Chistian Gebhardt | 8:23.00 | 220 / 1179 |
| 236. | Mercedes-Benz SLK 55 AMG | unknown | 8:24.00 | 360 / 1495 |
| 237. | Subaru Impreza WRX STi | unknown | 8:24.00 | 280 / 1500 |
| 238. | BMW X6 M | unknown | 8:24.00 | 555 / 2250 |
| 239. | Mitsubishi Evo VII | unknown | 8:25.00 | 280 / 1454 |
| 240. | Audi RS4 Avant (B5) | unknown | 8:25.00 | 380 / 1675 |
| 241. | Mitsubishi Lancer Evo VI | unknown | 8:25.00 | 280 / 1384 |
| 242. | Callaway C12 | unknown | 8:25.00 | 400 / 1565 |
| 243. | Jaguar XKR | unknown | 8:25.00 | 420 / 1776 |
| 244. | Lotus Exige S Performance-Pack | unknown | 8:25.00 | 243 / 940 |
| 245. | Mercedes-Benz SLK 32 AMG | unknown | 8:26.00 | 354 / 1395 |
| 246. | Nissan 350Z (287 PS) | unknown | 8:26.00 | 287 / 1532 |
| 247. | BMW 335i Coupe | unknown | 8:26.00 | 306 / 1610 |
| 248. | Audi S5 (8T3) | unknown | 8:26.00 | 354 / 1630 |
| 249. | Ford Focus RS | unknown | 8:26.00 | 305 / 1467 |
| 250. | BMW M5 (E39) | unknown | 8:28.00 | 400 / 1795 |
| 251. | Porsche 911 Carrera (993) | unknown | 8:28.00 | 272 / 1350 |
| 252. | Porsche 911 Carrera Cabrio | unknown | 8:28.00 | 286 / 1370 |
| 253. | Porsche 911 Carrera RS (964) | unknown | 8:28.00 | 260 / 1220 |
| 254. | Porsche 911 Carrera | unknown | 8:28.00 | 285 / 1398 |
| 255. | Mini Cooper JCW (231 PS) | Christian Gebhardt | 8:28.00 | 234 / 1244 |
| 256. | Nissan Skyline GT-R (R34) | unknown | 8:28.10 | 280 / 1666 |
| 257. | Nissan Skyline GT-R V-Spec II | Steve Sutcliffe | 8:28.10 | 305 / 1532 |
| 258. | Mercedes-Benz CLK 55 AMG | unknown | 8:29.00 | 347 / 1520 |
| 259. | Audi S4 Avant (B6) | unknown | 8:29.00 | 344 / 1720 |
| 260. | Audi TT-S Coupe (8J) | unknown | 8:29.00 | 272 / 1395 |
| 261. | Renault Megane RS (Mk III) | Horst von Saurma | 8:29.00 | 250 / 1387 |
| 262. | VW Golf GTI (Mk VII 230 PS) | Horst von Saurma | 8:29.00 | 230 / 1376 |
| 263. | Maserati Coupe Cambiocorsa | unknown | 8:30.00 | 390 / 1580 |
| 264. | VW Scirocco R | Hans Joachim Stuck | 8:30.00 | 265 / 1289 |
| 265. | Skoda Octavia RS (5E) | unknown | 8:30.00 | 220 / 1350 |
| 266. | Giulietta Quadrifoglio Verde | unknown | 8:30.39 | 235 / 1450 |
| 267. | Cadillac STS-V | unknown | 8:31.00 | 476 / 1948 |
| 268. | BMW Z4 3.0i | unknown | 8:32.00 | 231 / 1384 |
| 269. | BMW Z4 3.0si Coupe | unknown | 8:32.00 | 265 / 1408 |
| 270. | BMW Z3 M Roadster | unknown | 8:32.00 | 321 / 1350 |
| 271. | Lotus Exige | unknown | 8:32.00 | 192 / 907 |
| 272. | Porsche Boxster S | unknown | 8:32.00 | 252 / 1295 |
| 273. | Porsche Cayenne Turbo | Patrick Simon | 8:33.99 | 500 / 2260 |
| 274. | Opel Speedster Turbo | unknown | 8:34.00 | 200 / 928 |
| 275. | BMW Z3 3.0i | unknown | 8:34.00 | 231 / 1330 |
| 276. | Ford Focus RS | unknown | 8:34.10 | 215 / 1290 |
| 277. | BMW M3 (E36) | unknown | 8:35.00 | 321 / 1474 |
| 278. | Ford Focus ST | Patrick Bernhard | 8:35.00 | 225 / 1392 |
| 279. | Mini John Cooper Works | unknown | 8:35.00 | 211 / 1130 |
| 280. | Porsche Boxster (986 228 PS) | unknown | 8:36.00 | 228 / 1275 |
| 281. | Alpina B3 3.3 Limousine | unknown | 8:36.00 | 280 / 1495 |
| 282. | Subaru Impreza GT Turbo | unknown | 8:37.00 | 218 / 1230 |
| 283. | Maserati 3200 GT | unknown | 8:37.00 | 370 / 1590 |
| 284. | Mercedes-Benz C 32 AMG | unknown | 8:37.00 | 354 / 1535 |
| 285. | VW Golf R32 (Mk IV) | unknown | 8:37.00 | 241 / 1452 |
| 286. | Honda NSX 3.2 | unknown | 8:38.00 | 280 / 1388 |
| 287. | Renault Megane Sport Trophy | unknown | 8:38.00 | 224 / 1371 |
| 288. | Mercedes-Benz SL 500 | unknown | 8:38.00 | 306 / 1795 |
| 289. | VW Golf GTI Edition 35 (Mk VI) | unknown | 8:38.00 | 235 / 1384 |
| 290. | Porsche 911 Carrera 4 | Steve Sutcliffe | 8:38.40 | 320 / 1405 |
| 291. | Mazda 3 MPS | Owen Mildenhall | 8:39.00 | 260 / 1485 |
| 292. | Honda S2000 | unknown | 8:39.00 | 239 / 1260 |
| 293. | Ford Focus ST | Christian Gebhardt | 8:39.00 | 250 / 1432 |
| 294. | BMW 135i Performance Option | unknown | 8:39.00 | 306 / 1485 |
| 295. | BMW 135i Coupe (E82) | unknown | 8:39.20 | 306 / 1485 |
| 296. | Audi TT 2.0 TFSI (8J) | unknown | 8:40.00 | 200 / 1310 |
| 297. | Chevrolet Corvette C5 (344 PS) | unknown | 8:40.00 | 344 / 1505 |
| 298. | Opel Corsa OPC (E) | Christian Gebhardt | 8:40.00 | 207 / 1272 |
| 299. | Bentley Continental GT (Mk I) | unknown | 8:40.30 | 559 / 2350 |
| 300. | Aston Martin DB7 Vantage | unknown | 8:41.00 | 420 / 1780 |
| 301. | Audi S3 (8L) | unknown | 8:41.00 | 210 / 1420 |
| 302. | Audi S4 (B5) | unknown | 8:42.00 | 265 / 1510 |
| 303. | Audi TT Coupe quattro (8N) | unknown | 8:42.00 | 224 / 1461 |
| 304. | Lotus Exige (Mk I) | unknown | 8:42.00 | 179 / 780 |
| 305. | Honda Integra Type R (DC2) | unknown | 8:43.00 | 190 / 1145 |
| 306. | Chevrolet HHR SS | unknown | 8:43.52 | 264 / 1491 |
| 307. | Volvo C30 T5 | unknown | 8:44.70 | 220 / 1453 |
| 308. | Toyota GT86 | Horst von Saurma | 8:44.90 | 200 / 1180 |
| 309. | Porsche 911 Carrera 4S (964) | unknown | 8:45.00 | 250 / 1475 |
| 310. | VW Scirocco 2.0 TSI | unknown | 8:46.40 | 200 / 1298 |
| 311. | Honda Civic Type-R (EP3) | unknown | 8:47.00 | 200 / 1246 |
| 312. | Porsche 911 Carrera (964) | unknown | 8:48.50 | 250 / 1350 |
| 313. | VW Golf R32 (Mk V) | unknown | 8:49.00 | 250 / 1510 |
| 314. | Renault Clio V6 (Mk I) | unknown | 8:49.00 | 226 / 1381 |
| 315. | Jeep Grand Cherokee SRT-8 | Sabine Schmitz | 8:49.00 | 477 / 2374 |
| 316. | BMW M3 Sport Evolutione (E30) | unknown | 8:50.00 | 238 / 1277 |
| 317. | Porsche Cayenne GTS | Walter Rohrl | 8:50.02 | 405 / 2388 |
| 318. | Alfa Romeo 156 GTA | unknown | 8:51.00 | 250 / 1445 |
| 319. | Mercedes-Benz C 43 AMG | unknown | 8:51.00 | 306 / 1470 |
| 320. | Mercedes-Benz CLK 430 | unknown | 8:52.00 | 279 / 1455 |
