一代歐規四驅的數據
Audi TT Mk1(8N) Quattro
基本參數 | ||||
---|---|---|---|---|
排量(L) | 1.8 | 長/寬/高(mm) | 4041*1856*1345 | |
軸距(mm) | 2429 | 最大功率(kW/rpm) | 165/5900 | |
油耗(L) | 9.4 | 最高車速(km/h) | 243 | |
變速器 | 六速手排 | 最大扭矩(N·m/rpm) | 280/2200 | |
車身參數 | ||||
車重(kg) | 1465 | 座位數 | 4 | |
行李箱容積(L) | 270 | 車門數 | 2 | |
前輪距(mm) | 1528 | 後輪距(mm) | 1505 | |
接近角(°) | -- | 離去角(°) | -- | |
最小離地間隙(mm) | 113 |
發動機參數 | ||||
---|---|---|---|---|
排氣量(cc) | 1781 | 工作方式 | 渦輪增壓 | |
壓縮比 | 9.5 | 氣缸排列形式 | L | |
氣缸數(個) | 4 | 每缸氣門數(個) | 5 | |
氣門結構 | DOHC | 發動機 | 1.8L 224馬力 L4 | |
缸體材料 | 鋁 | 缸蓋材料 | 鋁 |
底盤參數 | ||||
---|---|---|---|---|
前懸掛形式 | 麥弗遜式獨立懸架 | 後懸掛形式 | 縱向雙叉臂,輔助控制臂,橫向穩定桿 | |
前制動器類型 | 通風盤 | 後制動器類型 | 通風盤 | |
驅動方式 | 前置全時四驅 | 備胎規格 | 全尺寸 |
性能參數 | ||||
---|---|---|---|---|
0-100km/h加速時間(s) | 6.9 | 100km/h-0制動距離(m) | 38.7 | |
前輪胎規格 | 225/45 R17 | 後輪胎規格 | 225/45 R17 | |
前輪框規格 | 7.5JX17 | 後輪框規格 | 7.5JX17 | |
風阻係數 | -- | 最大爬坡度(%) | -- | |
涉水深度(m) | -- |
安全配置 | ||||
---|---|---|---|---|
駕駛座安全氣囊 | ● | 副駕駛座安全氣囊 | ● | |
前排頭部氣囊 | -- | 後排頭部氣囊 | -- | |
前排側氣囊 | ● | 後排側氣囊 | -- | |
膝部氣囊 | -- | ABS | ● | |
制動力分配(EBD) | -- | 牽引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC) | ● | |
剎車輔助(EBA/BAS) | -- | 車身穩定控制(ESP/DSC/VSC) | ● | |
升降(空氣)懸掛 | -- | 胎壓監測裝置 | -- | |
主動轉向系統 | -- | 動力隨速轉向 | -- |
車身外觀 | ||||
---|---|---|---|---|
天窗 | -- | 車身顏色 | 烏黑 極地白 大紅 閃光銀 皇家藍 | |
車漆 | -- | 同色後視鏡 | -- | |
鋁合金輪轂 | ● |
內部配置 | ||||
---|---|---|---|---|
真皮方向盤 | -- | 行車電腦 | ● | |
方向盤上下調節 | ● | 方向盤前後調節 | ● | |
多功能方向盤 | ● | 方向盤換檔 | -- | |
定速巡航 | -- | 泊車輔助 | -- |
座椅配置 | ||||
---|---|---|---|---|
真皮座椅 | ● | 運動座椅 | ● | |
後排座椅按比例放倒 | ● | 腰部支撐調節 | -- | |
前排座椅調節 | ● | 電動座椅記憶 | -- | |
座椅加熱 | -- | 前座中央扶手 | -- | |
後座中央扶手 | -- | 後排座椅整體放倒 | -- | |
後排杯架 | -- |
多媒體配置 | ||||
---|---|---|---|---|
音響系統 | -- | 揚聲器個數 | 6-7 | |
GPS導航系統 | -- | DVD語言電子導航系統 | -- | |
後排液晶螢幕 | -- | 藍牙系統 | -- | |
車載電視 | -- | 車載電話 | -- | |
中控臺液晶螢幕 | -- |
燈光配置 | ||||
---|---|---|---|---|
氙氣大燈 | ● | 自動頭燈 | -- | |
轉向頭燈 | -- | 前霧燈 | ● | |
大燈清洗裝置 | -- | 大燈高度可調 | ● |
玻璃/後視鏡 | ||||
---|---|---|---|---|
前電動車窗 | ● | 後電動車窗 | -- | |
防夾手功能 | ● | 電動後視鏡 | ● | |
後視鏡加熱 | ● | 後視鏡電動折疊 | -- | |
手動後遮陽簾 | -- | 電動後遮陽簾 | -- | |
後視鏡防眩目 | -- | 後排側遮陽簾 | -- | |
遮陽板化粧鏡 | ● | 感應雨刷 | -- |
其他配置 | ||||
---|---|---|---|---|
手動空調 | -- | 自動空調 | ● | |
後座出風口 | -- | 溫度分區控制 | -- | |
車內空氣調節 | -- | 車載冰箱 | -- | |
電子防盜 | ● | 車內中控鎖 | ● | |
遙控鑰匙 | ● | 無鑰匙啟動系統 | -- | |
備註 | -- |
文章標籤
全站熱搜
留言列表