白川郷ライトアップ見学バス運行(予約制)
1月から2月の週末、白川郷合掌集落がライトアップされます。
ライトアップに合わせて、高山から見学バスを運行します。
雪景色の中に浮かぶ合掌造り家屋の幻想的な姿をこの機会にぜひご覧ください。
●運行日
2月 5日(土)、 6日(日)、13日(日)、19日(土)
●時 間
<往路>
高山濃飛バスセンター(16:15発)→白川郷(17:05着)
<復路>
白川郷(19:15発)→高山濃飛バスセンター(20:05着予定)
※道路状況により延着する場合があります。あらかじめご了承願います。
●料金
大人4,300円 小人2,150円
●予約先
濃飛バス予約センター TEL0577-32-1688(9:00~18:00)
※ご乗車日の1ケ月前からご予約を受け付けます。
(満席になり次第受付を終了いたします。早めにお申し込みください。)
下呂温泉~高山~白川郷~金沢
予約制 | 予約制 | 予約制 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下呂温泉 | 9:30 | |||||||||
高山濃飛バスセンター | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 19:00 | |
飯島 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:37 | ↓ | 14:37 | ↓ | 18:37 | 19:47 | |
鳩谷 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:39 | ↓ | 14:39 | ↓ | 18:39 | 19:49 | |
荻町 | ↓ | ↓ | ↓ | 12:42 | ↓ | 14:42 | ↓ | 18:42 | 19:52 | |
白川郷 (着) | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:50 | 13:40 | 14:50 | 16:40 | ↓ | ↓ | |
白川郷 (発) | 10:20 | 12:52 | 13:50 | 14:52 | 16:50 | ↓ | ↓ | |||
平瀬温泉 | ↓ | 13:08 | ↓ | 15:08 | ↓ | 19:00 | 20:10 | |||
平瀬診療所 | ↓ | 13:09 | ↓ | 15:09 | ↓ | 19:01 | 20:20 | |||
牧 | ↓ | 13:15 | ↓ | 15:15 | ↓ | 191:0 | ||||
金沢駅前 | 11:35 | 15:05 | 18:05 |
赤字=土休日と12月29日~1月3日運休
予約制=事前にご予約が必要です。濃飛バス予約センターTEL0577-32-1688(9:00~18:00)
金沢~白川郷~高山~下呂温泉
予約制 | 予約制 | 予約制 | 予約制 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金沢駅前 | 8:45 | 12:35 | 16:00 | |||||||
牧 | 6:30 | ↓ | 10:20 | ↓ | 15:35 | ↓ | 19:20 | |||
平瀬診療所 | 6:33 | ↓ | 10:23 | ↓ | 15:38 | ↓ | 19:23 | |||
平瀬温泉 | 6:34 | ↓ | 10:24 | ↓ | 15:39 | ↓ | 19:24 | |||
白川郷 (着) | 6:53 | 10:00 | 10:43 | 13:50 | 15:58 | 17:15 | ↓ | |||
白川郷 (発) | 6:53 | 10:45 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:20 | ↓ | |
荻町 | 6:55 | 10:47 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:02 | ↓ | 19:42 | |
鳩谷 | 6:57 | 10:49 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:04 | ↓ | 19:44 | |
飯島 | 6:59 | 10:51 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 16:06 | ↓ | 19:46 | |
高山濃飛バスセンター(着) | 7:53 | 11:45 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 17:00 | 18:10 | 20:40 | |
高山濃飛バスセンター(発) | 14:30 | |||||||||
下呂温泉 | 15:40 |
赤字=土休日と12月29日~1月3日運休
予約制=事前にご予約が必要です。濃飛バス予約センターTEL0577-32-1688(9:00~18:00)
運賃
高山濃飛 バスセンター | 白川郷 | 平瀬温泉 | 金沢駅前 | ||
---|---|---|---|---|---|
下呂温泉 | 片道 | 1,010 | 3,000 | ---- | ---- |
往復 | ---- | 5,300 | ---- | ---- | |
高山濃飛バスセンター | 片道 | ---- | 2,400 | 2,400 | 3,300 |
往復 | ---- | 4,300 | 4,300 | 5,900 | |
白川郷 | 片道 | 2,400 | ---- | 690 | 1,800 |
往復 | 4,300 | ---- | ---- | 3,200 |
~ data from 白川郷・金沢線
文章標籤
全站熱搜
留言列表