close
白川の気象データ検索(2011年02月13~14日停留)
日 | 降水量(mm) | 気温(℃) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間 | 最多 風向 | 降雪 | 最深積雪 | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | ||||||||
9.5 | 2.5 | 1.0 | -0.8 | 2.3 | -2.4 | 0.1 | 2.7 | 東北東 | 8.4 | 東 | 東北東 | 0.0 | 12 | 73 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.4 | -2.3 | 1.1 | 4.0 | 北東 | 9.0 | 北東 | 北東 | 1.9 | 1 | 66 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.9 | 3.4 | -5.4 | 0.4 | 2.5 | 北東 | 4.9 | 北 | 北北西 | 6.7 | 0 | 56 | |
0.5 | 0.5 | 0.5 | -1.9 | 1.6 | -5.9 | 0.5 | 3.1 | 東北東 | 6.3 | 東北東 | 北 | 0.2 | 5 | 54 | |
7.0 | 2.5 | 1.0 | 0.4 | 3.4 | -1.7 | 0.4 | 2.7 | 南 | 8.3 | 南南西 | 北西 | 2.2 | 6 | 53 | |
14.5 | 4.0 | 1.0 | -1.7 | 1.1 | -3.8 | 0.0 | 0.1 | 静穏 | 1.3 | 西南西 | 静穏 | 0.0 | 25 | 76 | |
2.0 | 0.5 | 0.5 | -4.1 | -1.7 | -8.8 | 0.6 | 4.3 | 東北東 | 8.7 | 東北東 | 東北東 | 0.4 | 7 | 82 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.1 | 0.7 | -10.2 | 0.4 | 1.8 | 西 | 3.1 | 西 | 南 | 2.1 | 1 | 70 | |
4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 4.7 | -3.9 | 1.2 | 3.8 | 東北東 | 10.7 | 西 | 南 | 0.6 | 8 | 63 | |
1.0 | 0.5 | 0.5 | -4.2 | -2.2 | -6.5 | 1.5 | 4.0 | 東北東 | 9.3 | 東北東 | 東北東 | 2.9 | 6 | 66 | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
2.0 | 0.5 | 0.5 | -2.6 | -1.1 | -3.8 | 0.3 | 2.3 | 東北東 | 4.9 | 東北東 | 北東 | 0.0 | 1 | 104 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.6 | -0.6 | -7.0 | 0.5 | 3.2 | 北 | 5.2 | 東北東 | 北 | 4.8 | 0 | 103 | |
5.5 | 2.0 | 1.0 | -4.6 | -0.4 | -10.2 | 0.2 | 0.9 | 北北東 | 2.1 | 南南西 | 東 | 0.4 | 16 | 94 | |
39.0 | 4.0 | 1.0 | -2.2 | -0.2 | -4.9 | 0.1 | 3.0 | 北北東 | 10.4 | 北北東 | 北北東 | 0.0 | 50 | 142 | |
48.0 | 7.0 | 2.0 | -5.4 | -3.1 | -6.7 | 1.3 | 4.6 | 北東 | 10.9 | 北東 | 北東 | 0.0 | 36 | 175 | |
31.0 | 5.0 | 1.5 | -2.8 | -0.2 | -4.6 | 0.6 | 3.7 | 北東 | 9.1 | 北東 | 南南西 | 0.0 | 27 | 187 | |
8.0 | 2.0 | 0.5 | -1.0 | 1.8 | -2.5 | 0.7 | 3.3 | 北東 | 9.4 | 北北東 | 北北東 | 0.0 | 9 | 186 | |
6.5 | 1.0 | 0.5 | -1.5 | 0.3 | -2.7 | 0.2 | 3.1 | 北北東 | 6.2 | 北北東 | 北北東 | 0.0 | 8 | 168 | |
15.5 | 3.0 | 1.0 | -2.5 | -1.0 | -3.5 | 0.5 | 3.6 | 東北東 | 6.9 | 東北東 | 北東 | 0.0 | 20 | 185 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.9 | -0.3 | -4.9 | 0.6 | 2.3 | 北北東 | 5.1 | 北北東 | 東北東 | 0.2 | 0 | 181 | |
16.5 | 3.0 | 1.0 | -2.3 | 0.9 | -4.7 | 0.2 | 2.5 | 北 | 5.5 | 北 | 北北西 | 0.2 | 29 | 177 | |
8.0 | 4.0 | 1.0 | -2.3 | 1.0 | -6.7 | 0.3 | 2.2 | 北 | 3.6 | 北 | 北北西 | 0.9 | 13 | 189 | |
9.0 | 3.0 | 1.0 | -3.6 | 1.6 | -9.8 | 0.3 | 2.0 | 北 | 3.8 | 北東 | 南 | 0.7 | 21 | 179 | |
3.0 | 1.0 | 0.5 | -2.3 | -0.6 | -3.6 | 0.7 | 3.4 | 北北東 | 7.3 | 北 | 東北東 | 0.0 | 7 | 175 | |
22.0 | 4.0 | 1.0 | -3.7 | -1.4 | -7.0 | 0.5 | 4.2 | 北東 | 8.7 | 北東 | 北東 | 0.0 | 39 | 200 | |
17.0 | 4.5 | 1.5 | -3.8 | -1.2 | -5.8 | 0.3 | 3.0 | 北北東 | 5.6 | 北東 | 北東 | 0.9 | 19 | 207 | |
3.0 | 1.0 | 0.5 | -4.7 | -1.8 | -10.8 | 1.2 | 4.3 | 北東 | 9.2 | 北北東 | 東北東 | 1.2 | 5 | 200 | |
20.0 | 3.0 | 1.0 | -5.8 | -1.8 | -11.7 | 0.1 | 0.8 | 東 | 1.4 | 北東 | 西北西 | 0.0 | 34 | 213 | |
32.5 | 4.5 | 1.0 | -5.5 | -4.4 | -6.5 | 0.0 | 0.0 | 静穏 | 0.0 | 北 | 静穏 | 0.0 | 23 | 232 | |
8.5 | 1.0 | 0.5 | -4.8 | -2.5 | -6.7 | 0.0 | 1.0 | 西南西 | 2.0 | 南西 | 西南西 | 0.0 | 6 | 221 |
日 | 降水量(mm) | 気温(℃) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間 | 最多 風向 | 降雪 | 最深積雪 | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | ||||||||
1.5 | 0.5 | 0.5 | -1.9 | 2.3 | -6.0 | 0.6 | 3.3 | 東北東 | 7.3 | 東北東 | 北 | 2.2 | 3 | 220 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.9 | 3.2 | -11.5 | 0.2 | 1.5 | 北北西 | 3.9 | 北 | 南東 | 6.7 | 0 | 196 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.4 | 4.1 | -6.6 | 0.2 | 0.6 | 南 | 1.5 | 南 | 北西 | 0.4 | 0 | 178 | |
2.0 | 1.0 | 0.5 | -2.3 | 4.3 | -6.9 | 0.3 | 1.5 | 北 | 3.5 | 南西 | 西南西 | 3.7 | 5 | 178 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.9 | 4.2 | -6.5 | 0.4 | 1.8 | 北北東 | 3.7 | 北 | 南 | 0.3 | 0 | 169 | |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 9.0 | -6.4 | 1.0 | 3.4 | 南南東 | 9.4 | 南東 | 南 | 5.3 | 0 | 163 | |
2.5 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 2.9 | -2.7 | 1.1 | 3.5 | 北東 | 7.7 | 東 | 東北東 | 0.6 | 2 | 152 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | 4.4 | -7.3 | 0.4 | 1.9 | 南南東 | 5.6 | 南 | 西南西 | 2.2 | 0 | 144 | |
14.5 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | 3.5 | -2.3 | 1.0 | 4.3 | 北 | 8.5 | 北東 | 北北東 | 0.4 | 17 | 154 | |
0.5 | 0.5 | 0.5 | -2.4 | -0.6 | -3.7 | 1.6 | 4.8 | 北東 | 10.1 | 北東 | 東北東 | 1.2 | 2 | 155 | |
0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.6 | 0.6 | -7.3 | 0.7 | 3.8 | 北 | 7.3 | 北 | 北 | 2.5 | 0 | 142 | |
2.0 | 1.0 | 0.5 | -2.6 | 0.7 | -6.6 | 0.9 | 3.8 | 東北東 | 8.3 | 東 | 東北東 | 1.1 | 7 | 145 | |
10.0 | 2.0 | 0.5 | -3.9 | -1.8 | -9.5 | 1.0 | 3.5 | 東北東 | 7.2 | 東北東 | 北 | 0.0 | 24 | 169 | |
6.5 | 1.5 | 0.5 | -4.1 | 1.4 | -10.0 | 0.2 | 1.5 | 東北東 | 2.9 | 東 | 南 | 3.0 | 13 | 164 | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
/// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
データに付加している記号の意味
~ data from 気象庁 | 過去の気象データ検索
文章標籤
全站熱搜